Obejma Tłumika: 17.002, 17.003, 17.011, 17.023 | KM-9580
Lista Dopasowań
Marka | Model | Silnik | Rocznik | Skrzynia | Nadwozie |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 316 | 1.8 (1766 cc) | 66 KW | 09/1987 - 1990 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 316 | 1.8 (1766 cc) | 66 KW | 10/1982 - 09/1987 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 316i | 1.8 (1766 cc) | 75 KW | 09/1987 - 09/1988 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 316i | 1.8 (1766 cc) | 75 KW | 1985 - 09/1987 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 318i | 1.8 (1766 cc) | 75 KW | 1985 - 09/1987 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 318i | 1.8 (1766 cc) | 77 KW | 10/1982 - 09/1987 | Man. Aut. | E30 |
BMW | 518 | 1.8 (1766 cc) | 66 KW | 09/1975 - 1981 | Man. Aut. | E12 |
BMW | 518 | 1.8 (1766 cc) | 66 KW | 09/1983 - 02/1988 | Man. Aut. | E28 |
BMW | 518 | 1.8 (1766 cc) | 66 KW | 1981 - 09/1983 | Man. Aut. | E28 |
BMW | 518i | 1.8 (1766 cc) | 77 KW | 09/1984 - 02/1988 | Man. Aut. | E28 |
BMW | 520 | 2.0 (1990 cc) | 63 KW | 1972 - 1977 | Man. Aut. | E12 |
BMW | 520i | 2.0 (1990 cc) | 95 KW | 1972 - 1977 | Man. Aut. | E12 |
Polecane produkty
Obejma tłumika 41.013
Elementy montażowe zł 36,90 + Add to cart
Obejma Tłumika: 31.017 | KM-9597
Elementy montażowe zł 24,60 + Add to cart
Obejma tłumika 10.111, 10.119, 10.120 | KM-9621
Elementy montażowe zł 24,60 + Add to cart
Obejma Tłumika: 18.089, 18.093, 18.115 | KM-9594
Elementy montażowe zł 18,45 + Add to cart